Размеры

Мужские футболки

Размер Позиция XS S M L XL XXL XXXL
Длина изделия А 67 70 72 74 76 78 80
Ширина на уровне груди А1 46 49 52 55 58 61 64
Ширина плеч B 42 45 48 51 54 57 60
Пройма C 22 23 24 25 26 27 28
Длина рукава  D 19 20 21 22 23 24 25
Ширина рукава по низу E 16 17 18 19 20 21 22
Ширина горловины F 16 16,5 17 18 19 20 21
Рибана E1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов J 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5


Футболки поло

Размер Позиция XS S M L XL XXL XXXL
Длина изделия A 66 68 70 72 74 76 78
Ширина на уровне груди A1 44 47 50 53 56 59 63
Ширина плеч B 38 39 40 42 44 46 48
Пройма K 21 22 23 24 25 26 27
Длина рукава  M 18 19 20 21 22 23 24
Ширина рукава по низу L 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15
Длина планки  E 14 14 14 15 15 16 16
Ширина планки J 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов F 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5


Женские футболки


Размер Позиция  XS S M L XL XXL
Длина изделия A 58 60 62 64 66 68
Ширина на уровне груди A1 40 42 44,5 47 49,5 50
Пройма B 19 20 21 22 23 24
Длина рукава  D 13,5 14 14,5 15 15,5 16
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов J 2 2 2 2 2 2


Толстовка с капюшоном

Размер Позиция XS S M L XL XXL
Длина изделия A 64 66 68 70 72 74
Ширина на уровне груди A1 48 50 52 54 56 58
Длина рукава  B 64 65 66 67 68 69
Ширина капюшона С 27 28 29 29 30 30
Ширина кормана D 38 38 39 39 40 40
Длина манжета F1 6 7 7 7 8 8
Ширина манжета F 7 8 8 8 9 9
Ширина  низа манжета J1 6 7 7 7 8 8
Длина  низа манжета J 39 40 41 41 42 42